Past Governors
Clearwater College No. 135
Merged into Tri-Valley College No. 178 in 2004
1988 | David H. Volkman * |
| 1993 | Charles M. Rogers * |
| 1999 | Richard B. Carson #* |
1989 | Charles R. Huskey * |
| 1994 | Ernest I. Teter #* |
| 2000 | Daniel J. O’Leary* |
1990 | M. William Echo * |
| 1995 | Frank W. Allen * |
| 2001 | James G. Cox * |
1991 | Burrell G. Lirgg * |
| 1996 | Donald S. McAnulty * |
| 2002 | Robert B. Cargill * |
1992 | Kent W. Gist * |
| 1997 | James M. Rees#* |
| 2003 | Robert B. Cargill * |
|
|
| 1998 | Richard B. Carson #* |
|
|
|
Tri-Valley College No. 178
1997 | James L Curtis * | 1998 | James L. Curtis * | 1999 | V. Virgil Telford * | ||
2000 | John P. Lemmon * | 2001 | Stanley E. Barker * | 2002 | Jay A. Leonard | ||
2003 | John R. Garner * | 2004 | David A. Grindle | 2005 | Merle S. Hill # | ||
2005 | Harold L. Porter % * | 2006 | Ronald G. Berto * | 2007 | Ronald G. Berto * | ||
2008 | David G. Smith * | 2009 | G. Arthur Shoemaker | 2010 | Anthony G. Such # * | ||
2011 | William K. Curtis, Jr. | 2012 | James C. Herdon | 2013 | Gary A. S. LaBruyere | ||
2014 | Kent R. McCandless * | 2015 | Jerry D. Parsons * | 2016 | Jeremy C. Vaughn | ||
2017 | Robert A. Farrow | 2018 | Barry E. Newell | 2019 | Lawrence E. Lathrop, Jr. | ||
2020 | Richard L. Rowe | 2021 | George J. White, Jr. | 2022 | John W. Zeller, Sr. | ||
2023 | Steven L. Hall | 2024 | Norman C. Lane |
Grand Governors of Idaho
1988-90 | David H. Volkman * |
| 1990-98 | Charles R. Huskey * |
| 1998-2004 | M. William Echo * |
2004-10 | Kent W. Gist * |
| 2010-13 | Ronald G. Berto * |
| 2013-18 | David A. Grindle |
2018-22 | William K. Curtis, Jr. |
| 2022- | Gary A. S. LaBruyere |
|
|
|
Deputy Grand Governors of Idaho
1988 | David H. Volkman * |
| 1988-92 | Dale C. Stoller * |
| 1992-98 | M. William Echo * |
1998-2004 | Kent W. Gist * |
|
|
|
| 2011-13 | David A. Grindle |
# Withdrawn * Deceased % Honorary
Right Eminently Distinguished Brother
C. K. Gary A. S. LaBruyere
Grand Governor of Idaho